- Detalii
- Scris de: erosca
- Categorie: Uncategorised
- Accesări: 8564
DEZVĂLUIRE
Raportul conducerii cu privire la activitatea IS "INGEOCAD" pentru anul 2020
Raportul Auditorului pe anul 2022
Raportul Auditorului pe anul 2023
Raportul Auditorului pe anul 2024
Raportul Auditorului pe anul 2025
- Detalii
- Scris de: erosca
- Categorie: Uncategorised
PRODUSE
Una dintre activitățile întreprinderii este editarea produselor cartografice cu diverse destinații. Cu acest domeniu se ocupă secția Cartografie. Secția a fost înființată în anul 1996, timp în care au fost create și editate mai mult de o duzină de hărți, o scurtă descriere a cărora este prezentată mai jos:
| Denumire produs | Dimensiune (LxH) cm | Preț cu amănuntul |
Preț cu ridicata |
|
| Hărți și planuri ale orașelor: | ||||
| 2172030 | Политико-административная карта РМ М 1:275 000 (настенная) | 100x125 | 56.00 | 40.00 |
| 2172013 | Территориально-административная карта РМ М 1:400 000 (настенная) | 75x95 | 42.00 | 30.00 |
| 2172018 | Карта дорог РМ М 1:250 000 (двусторонний буклет 16х23 см) | 70х95 | 40.60 | 29.00 |
| 2172021 | Обзорная карта РМ М 1:275 000 (настенная) | 100x125 | 126.00 | 90.00 |
| 2172024 | Туристская карта РМ М 1:500 000 (двусторонний буклет 10х18 см) | 63х85 | 22.40 | 16.00 |
| 2172019 | Физическая карта РМ М 1:400 000 (настенная) | 70x100 | 70.00 | 50.00 |
| 2172022 | Карта города Кишинэу М 1:12 500 (двусторонний буклет 16х24 см) | 65х95 | 30.80 | 22.00 |
| План-схема города Кишинэу М 1:12 500 (настенная) | 137x100 | 140.00 | 100.00 | |
| 2172020 | Карта муниципия Кишинэу с пригородаим М 1:25 000 (настенная) | 180x140 | 196.00 | 140.00 |
| 2172014 | Кишинев карта автомобилиста М 1:15 000 (двусторонний буклет 17х24 см) | 70х100 | 29.40 | 21.00 |
| 2172015 | Бельцы план-схема М 1:9 000 (двусторонний буклет 17х22 см) | 52х88 | 21.00 | 15.00 |
| 2172016 | Бельцы план-схема М 1:9 000 (настенная) | 100x90 | 49.00 | 35.00 |
| 2172017 | Карта дорог Молдова-Украина-Румыния М 1:600 000 (двусторонний буклет 16х18 см) | 68х85 | 39.20 | 28.00 |
| 2172011 | Европа Карта дорог М 1: 3 500 000 (настенная) | 125x88 | 89.60 | 64.00 |
| 2172012 | Европа Карта дорог М 1: 3 500 000 (двусторонний буклет 17х25 см) | 70х95 | 37.80 | 27.00 |
| 2172027 | Политическая карта мира М 1:25 000 000 | 138х95 | 140.00 | 100.00 |
| Atlase: | ||||
| 2172003 | Атлас «Республика Молдова и Кишинев» (М 1:275 000 и 1:15 000) 70 стр. | 18x27 | 78.40 | 56.00 |
| 2172001 | Атлас автотуриста «Санкт-Петербург-Витебск-Кишинев-Одесса» (переплет тв.) 127стр. | 16х23 | 89.60 | 64.00 |
| 2172002 | Атлас автотуриста «Санкт-Петербург-Витебск-Кишинев-Одесса» (переплет мяг.) 127 стр. | 16х23 | 74.20 | 53.00 |
| Atlase școlare: | ||||
| 2172008 | Атлас «Geografia» для 5-го класса (Rom) 36 стр. + контурные карты (4 стр.) | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172032 | Атлас «Geografie continentelor şi oceanelor» для 6-7 классов (Rom) 36 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172033 | Атлас «Geografie fizică şi social-economică» для 8-9 классов (Rom) 36 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172006 | Атлас «Geografie fizică generală» для 10 класса (Rom) 32 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172009 | Атлас «Общая физическая география» для 10 класса (Rus) 32 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172004 | Атлас «Geografia umană a lumii» для 11 класса (Rom) 44 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172005 | Атлас «Социально-экономическая география мира» для 11 класса (Rus) 44 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172007 | Атлас «Geografia mediului» для 12 класса (Rom) 32 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| 2172010 | Атлас «География окружающей среды» для 12 класса (Rus) 32 стр. | 21x30 | 37.80 | 27.00 |
| Hărți de contur: | ||||
| 2172025 | Контурные карты для 10-го класса (Rom/Rus) 24 стр. | 21x30 | 5.00 | 5.00 |
| 2172026 | Контурные карты для 11-го класса (Rom/Rus) 32 стр. | 21x30 | 6.00 | 6.00 |
| Alte produse:: | ||||
| Магнит «Карта РМ» М 1:6 000 000 | 5x8 | 14.00 | 10.00 |
- Detalii
- Scris de: erosca
- Categorie: Uncategorised
- Accesări: 5340
LOCURI VACANTE
Inginer geodez
Salariu de la 5000 la 10000 lei
Competențe profesionale
Prelucrarea la calculator a materialelor de fotografiere aeriană
Cerințe către candidat:
Studii tehnice sau superioare la specialități inginerești
Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal
Sârguință, responsabilitate
Noi propunem:
Angajare oficială, pachet social complet
Formare profesională din contul întreprinderii
Plata în acord
- Detalii
- Scris de: erosca
- Categorie: Uncategorised
- Accesări: 6334
============================================
IS INGEOCAD
INVITATIE DE PARTICIPARE
Autovehicul
============================================
============================================
IS INGEOCAD
ANUNT DE INTENTIE
============================================
============================================
IS INGEOCAD
INVITATIE DE PARTICIPARE
Fotografierea aeriană a teritoriului RM
sectorului Nord
Rezultatul evaluarii licitatiei
============================================
============================================
IS INGEOCAD
ANUNT DE INTENTIE
============================================
============================================
IS INGEOCAD
PLAN DE ACHIZITIE
============================================








